| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2329 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 558 kcal | |
| Matières grasses | 35 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 56 g | |
| dont Sucres | 50 g | |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 5,2 g | |
| Sel | 0,39 g |
Un très bon produit milka. Je recommande.
J'achète régulièrement ce chocolat, mes enfants l'adorent
Le chocolat est très bon, pas écœurant malgré sa teneur en sucre très élevée (ça reste un chocolat blanc, avec de l'Oréo en plus...), une belle découverte!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr