| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2348 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 563 kcal | |
| Matières grasses | 35 g | |
| dont Acides gras saturés | 20 g | |
| Glucides | 56 g | |
| dont Sucres | 48 g | |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 4,7 g | |
| Sel | 0,28 g |
Moi qui aime les produits hors du commun, j'ai finalement trouvé cette tablette assez banale
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr