| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1941 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 465 kcal | |
| Matières grasses | 26 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 54 g | |
| dont Sucres | 34 g | |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 5,2 g | |
| Sel | 0,43 g |
Petite portion, mais emballée individuellement, bon goût, par contre, s'émiette pas mal.
petit format et très très très sucré, beaucoup trop (voir liste des ingrédient)
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr