| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1503 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 361 kcal | |
| Matières grasses | 23 g | |
| dont Acides gras saturés | 16 g | |
| Glucides | 33 g | |
| dont Sucres | 30 g | |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 4 g | |
| Sel | 0,19 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr