| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2271 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 544 kcal | |
| Matières grasses | 32 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 58 g | |
| dont Sucres | 57 g | |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | |
| Protéines | 5,5 g | |
| Sel | 0,26 g |
Excellent super présentation
Toujours aussi délicieux !!! Un mix des différents goûts pour ravir toute la famille!!! Chocolats blancs, lait, noirs ou pralinés chacun y trouve son favori!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr