| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2179 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 522 kcal | |
| Matières grasses | 31 g | |
| dont Acides gras saturés | 21 g | |
| Glucides | 51 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | |
| Protéines | 9,6 g | |
| Sel | 2,06 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr