| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2136 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 510 kcal | |
| Matières grasses | 27 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 40 g | |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | |
| Protéines | 6,1 g | |
| Sel | 0,39 g |
C’est biscuits est très bon, il est très doux en goût
Satisfaite pour un premier achat. Produit conforme à la description
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr