| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1840 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 438 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,5 g | |
| Glucides | 67 g | |
| dont Sucres | 15 g | |
| Fibres alimentaires | 9,8 g | |
| Protéines | 8,3 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Bon produit, pas trop sucré
Goût sucré artificiel, qu’il en devient écœurant. Je n’ai même pas fini le 1er sachet. Très déçue, car la version salée est extra.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr