| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2705 kJ | 32,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 657 kcal | 32,00 % |
| Matières grasses | 71,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,41 g | 27,00 % |
| Glucides | 2,22 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 1,66 g | 2,00 % |
| Protéines | 0,8 g | 2,00 % |
| Sel | 1,76 g | 29,00 % |
| Vitamine E | 19,1 | 159,00 % |
Très bien pour faire pain bagna au thon
Produit correct. Prix correct.
Mayonnaise excellente et super rapport/qualité/pro
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr