| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 584 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 140 kcal | |
| Matières grasses | 9,83 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,64 g | |
| Glucides | 0,27 g | |
| dont Sucres | 0,27 g | |
| Protéines | 12,7 g | |
| Sel | 0,31 g |
Des œufs de très bonne qualité
J'aime. Ce produit est parmi mes préférés
Produit conforme à ce que j'attends
Bio , élevé en plein air sans OGM tout pour la santé et confiance
Ils sont très bon la date de péremption est correcte, pour des œufs coques je vous les recommande !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr