| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 293 kJ | 302 kJ | 289 kJ | 291 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 69 kcal | 71 kcal | 68 kcal | 69 kcal | ||||
| Matières grasses | 0,6 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,6 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | ||||
| Glucides | 15 g | 14 g | 14 g | 14 g | ||||
| dont Sucres | 14 g | 13 g | 14 g | 13 g | ||||
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 1,5 g | 1,2 g | 1,6 g | ||||
| Protéines | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | ||||
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Peu sucrées et très bonnes
Quel que soit le parfum ces coupelles sont excellentes.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr