| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 293 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 69 kcal | |
| Matières grasses | 0,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 15 g | |
| dont Sucres | 14 g | |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Excellentes compotes, très bon produit
Trais bon allégé et bonne qualité de se produit
Acheter souvent depuis plusieurs mois
J’ai pris ce produit sans sucre pour les personnes au régime
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr