| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1846 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 439 kcal | |
| Matières grasses | 15 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,7 g | |
| Glucides | 71 g | |
| dont Sucres | 62 g | |
| Protéines | 4,2 g | |
| Sel | 0,69 g |
Mars toujours aussi bon pratique en petite part
Bon produit mais assez cher
Cela fait des années que je les achète en magasin, alors j'ai craqué lors de ma commande en ligne et j'attends avec impatience une prochaine promo pour faire le plein... d'énergie à prix tout doux.
Très utile pour les fêtes et autres surprises
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr