| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2253 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 540 kcal | |
| Matières grasses | 31 g | |
| dont Acides gras saturés | 18 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 39 g | |
| Protéines | 4,9 g | |
| Sel | 0,37 g | |
| Thiamine | 0,03 | |
| Niacine | 0,35 | |
| Acide folique | 0,05 | |
| Calcium | 27,2 | |
| Fer | 0,2 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr