| Pour 300,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1754 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 419 kcal | |
| Matières grasses | 19 g | 27,00 % |
| dont Acides gras saturés | 7,8 g | 39,00 % |
| Glucides | 42 g | 16,00 % |
| dont Sucres | 7,8 g | 9,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | |
| Protéines | 18 g | 36,00 % |
| Sel | 2 g | 34,00 % |
j'ai acheté ce produit que je ne connaissais pas et j'ai été déçue. En effet compte tenu de la marque et de la pub à la télé je m'attendais à mieux. L'ensemble est pâteux .Je n'en rachèterai pas.
Pas délicieux. Mangeable si on a très faim. A améliorer
toujours parfait les plats MARIE simple a utiliser et tres bon gout
très bon et permet de ce faire à manger rapidement
Agréable surpris, elles sont excellentes, et faites de bons ingrédients sans additifs. J'en reprendrai.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr