| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 528 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 126 kcal | |
| Matières grasses | 6,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,3 g | |
| Glucides | 9,8 g | |
| dont Sucres | 2,1 g | |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 6,5 g | |
| Sel | 0,66 g |
Plat qui surprend agréablement les papilles et très digeste.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr