| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1012,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 242,0 kcal | |
| Matières grasses | 11,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,4 g | |
| Glucides | 25,1 g | |
| dont Sucres | 1,6 g | |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | |
| Protéines | 9,0 g | |
| Sel | 1,0 g |
Manque un peu de fromage raclette.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr