| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 516 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 123 kcal | |
| Matières grasses | 5,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 4 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Fibres alimentaires | < 0 g | |
| Protéines | 5,7 g | |
| Sel | 0,11 g |
Je ne connaissais pas ce produit Je suis déçue par la texture : trop pateux
Je ne connaissais pas mais je vais le mettre dans mes favoris.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr