| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 777 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 186 kcal | |
| Matières grasses | 9,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,5 g | |
| Glucides | 3,5 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Fibres alimentaires | 2 g | |
| Protéines | 21 g | |
| Sel | 1,1 g |
Assez bon sur le plan diététique mais reste un produit de dépannage
j'ai acheté ce produit pour la première fois et je l'ai apprécié
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr