| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 843,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 203,0 kcal | |
| Matières grasses | 15,0 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,1 g | |
| Glucides | 0,0 g | |
| dont Sucres | 0,0 g | |
| Protéines | 17,0 g | |
| Sel | 1,8 g |
Très bon produit, jamais déçu
J’ai l’habitude d’acheter ce produit car il est très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr