| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| dont sucres | 0,9 g | |
| glucides | 1,9 g | |
| sel | 1,9 g | |
| dont acides gras saturés | 7 g | |
| valeur énergétique (kJ) | 938 kJ | |
| protéines | 16 g | |
| matières grasses | 17 g | |
| valeur énergétique (kcal) | 226 kcal |
Très bon produit je prends toujours cette marque
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr