| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2248 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 546 kcal | |
| Matières grasses | 57 g | |
| dont Acides gras saturés | 22 g | |
| Glucides | 1,9 g | |
| dont Sucres | 1,8 g | |
| Protéines | 4,9 g | |
| Sel | 1,3 g |
Je ne connaissais pas ce produit, je l'ai apprécié par sa qualité, son goût, sa texture.
J'ai acheté cette boîte pensant me régaler pour Pâques.... c'était beaucoup trop salé et collant.👎🏻
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr