| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3663 kJ | 44,00 % | 3663 kJ | 44,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 891 kcal | 44,00 % | 891 kcal | 44,00 % |
| Matières grasses | 99 g | 141,00 % | 99 g | 141,00 % |
| dont Acides gras saturés | 33 g | 165,00 % | 33 g | 165,00 % |
| Glucides | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0,03 g | 0,00 % | 0,03 g | 0,00 % |
| Sodium | 12 | 12 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr