| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2225 kJ | 26,00 % | 2225 kJ | 26,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 540 kcal | 26,00 % | 540 kcal | 26,00 % |
| Matières grasses | 56 g | 80,00 % | 56 g | 80,00 % |
| dont Acides gras saturés | 25 g | 125,00 % | 25 g | 125,00 % |
| Glucides | 2 g | 1,00 % | 2 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 1,2 g | 1,00 % | 1,2 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 7 g | 14,00 % | 7 g | 14,00 % |
| Sel | 1,3 g | 22,00 % | 1,3 g | 22,00 % |
| Sodium | 520 | 520 |
Un des meilleurs foie gras des grandes surfaces, et de notre terroir à privilégier.
Ce foie gras entier manque de saveurs.
Réponse de Auchan.fr, 06/05/24
Bonjour, Nous sommes navrés de lire votre déception. Nous prenons en compte votre témoignage et vous remercions d'avoir pris le temps de laisser un avis.
Bon rapport qualité/ prix
Facile à ouvrir et démouler en passant sous l'eau chaude. Bon goût et bonne présentation.
Pas trop de graisse,permet de jolis medaillons. Le goût est agréable,
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr