| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 647,983 kJ | 8,00 % | 648 kJ | 8,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 153,496 kcal | 8,00 % | 153 kcal | 8,00 % |
| Matières grasses | 3,5 g | 5,00 % | 3,5 g | 5,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,2 g | 6,00 % | 1,2 g | 6,00 % |
| Glucides | 0,499 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 0,499 g | 1,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Protéines | 30 g | 60,00 % | 30 g | 60,00 % |
| Sel | 1,5 g | 25,00 % | 1,5 g | 25,00 % |
| Sodium | 600 | 600 |
très bon produit, je regrette que la boite soit si petite, sinon gustativement excellent
Acheté mais 8Pas encore goûté !
Très bon en salade et très pratique
Beaucoup de graisse mais faut s’y attendre
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr