| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2041 kJ | 24,00 % | 2041 kJ | 24,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 495 kcal | 24,00 % | 495 kcal | 24,00 % |
| Matières grasses | 51 g | 73,00 % | 51 g | 73,00 % |
| dont Acides gras saturés | 23 g | 115,00 % | 23 g | 115,00 % |
| Acides gras mono-insaturés | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Acides gras polyinsaturés | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 1,9 g | 1,00 % | 1,9 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 1,2 g | 1,00 % | 1,2 g | 1,00 % |
| Polyols | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Amidon | 0 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | 0 g | 0,00 % | |
| Protéines | 6,4 g | 13,00 % | 6,4 g | 13,00 % |
| Sel | 1,1 g | 18,00 % | 1,1 g | 18,00 % |
| Sodium | 441,42 | 441,42 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr