| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 515,9 kJ | 6,00 % | 516 kJ | 6,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 122,3 kcal | 6,00 % | 122 kcal | 6,00 % |
| Matières grasses | 3,1 g | 4,00 % | 3,1 g | 4,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1 g | 5,00 % | 1 g | 5,00 % |
| Glucides | 0,6 g | 0,00 % | 0 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 0,5 g | 1,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % | 0,6 g | 0,00 % |
| Protéines | 23 g | 46,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0,11 g | 2,00 % | 0 g | 0,00 % |
| Sodium | 44 | 0 g | 0,00 % | |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0,00 % | ||
| Protéines | 23 g | 46,00 % | ||
| Sel | 0,11 g | 2,00 % | ||
| Sodium | 44 |
Aiguillettes de canard achetées sur le drive , sur l onglet anti gaspi. Mises au congélateur le jour même pour être cuisinées ultérieurement. Aiguillettes excellentes, tendres, accompagnées d une sauce aux morilles, et payées à prix réduit.
Oui j'aime bien vite préparé viande souple avec des pommes de terre sautées un bon plat
La qualité sanitaire du canard est toujours médiocre quelque soient le morceaux et les producteurs , dommage , je souhaite soutenir nos éleveurs , il faudrait qu' ils passent à un élevage de sportifs plutôt que d' engraissés pour une meilleure résistance aux maladies
Très gouteux.je trouve cette VIANDE EXCELENTE
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr