| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1022 kJ | 1416 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 244 kcal | 338 kcal | ||
| Matières grasses | 12 g | 17 g | ||
| dont Acides gras saturés | 9,4 g | 13 g | ||
| Glucides | 30 g | 42 g | ||
| dont Sucres | 20 g | 28 g | ||
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 1 g | ||
| Protéines | 2,4 g | 3,4 g | ||
| Sel | 0,17 g | 0,24 g |
J ai acheté ce nouveau produit . Les cônes sont vraiment petits . Très chers
Bon produit mais tres peu de quantité par rappportaux autres produits
Si vous aimez la mangue, achetez un sorbet à la mangue mais pas ce produit.
Le cône est petit et donne le sentiment qu'il n'est pas terminé. Sentiment de travail bâclé, pas du tout à la hauteur de la marque
J’ai acheté ce produit pour découvrir. Les cônes sont partis en 2 secondes. J’en rachèterai.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr