| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1413 kJ | 1060 kJ | 1060 kJ | 13,00 % | ||
| valeur énergétique (kcal) | 339 kcal | 254 kcal | 254 kcal | 13,00 % | ||
| Matières grasses | 21 g | 16 g | 16 g | 23,00 % | ||
| dont Acides gras saturés | 13 g | 9,7 g | 9,7 g | 49,00 % | ||
| Glucides | 31 g | 23 g | 23 g | 9,00 % | ||
| dont Sucres | 28 g | 21 g | 21 g | 23,00 % | ||
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,9 g | 0,9 g | |||
| Protéines | 4,7 g | 3,5 g | 3,5 g | 7,00 % | ||
| Sel | 0,14 g | 0,1 g | 0,1 g | 2,00 % |
j'ai acheté ce produit j ai été déçu
Je le prends l été surtout quand c’est soldé
Je connaissais ce produit
Produit un peu trop gras et sucré.
Excellent produit. Un délice.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr