| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 957 kJ | 1302 kJ | 957 kJ | 11,00 % | ||
| valeur énergétique (kcal) | 229 kcal | 312 kcal | 229 kcal | 11,00 % | ||
| Matières grasses | 14 g | 19 g | 14 g | 20,00 % | ||
| dont Acides gras saturés | 9,9 g | 13 g | 9,9 g | 50,00 % | ||
| Glucides | 23 g | 31 g | 23 g | 9,00 % | ||
| dont Sucres | 21 g | 28 g | 21 g | 23,00 % | ||
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||
| Protéines | 3,1 g | 4,3 g | 3,1 g | 6,00 % | ||
| Sel | 0,12 g | 0,17 g | 0,12 g | 2,00 % |
J ai adoré la glace et son goût !
Très bon produit qui rafraîchit par cette chaleur, le chocolat blanc est super et je le recommande
Une gourmandise très agréable le soir devant la télé
Les glaces de cette Marque sont très bonnes.. rien à redire ..
Le produit est excellent. Mes enfants adorent.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr