| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 739 kJ | 12 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 176 kcal | 3 kcal | ||
| Matières grasses | 6,6 g | < 0,5 g | ||
| dont Acides gras saturés | 4 g | < 0,1 g | ||
| Glucides | 23,8 g | < 0,5 g | ||
| dont Sucres | 11,8 g | < 0,5 g | ||
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Protéines | 4,8 g | < 0,5 g | ||
| Sel | 60 g | 0,96 g |
Bons produits très pratiques
Ideal pour cuire les pâtes, le riz mais aussi dans les préparation culinaires.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr