| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 19 kJ | 974 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 5 kcal | 233 kcal | ||
| Matières grasses | < 0,5 g | 6,9 g | ||
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 2,8 g | ||
| Glucides | 0,8 g | 38 g | ||
| dont Sucres | < 0,5 g | 15 g | ||
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 3,6 g | ||
| Protéines | < 0,5 g | 2,9 g | ||
| Sel | 0,86 g | 43 g |
Bon produit facile d'utilisation.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr