| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1084 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 262 kcal | |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 8 g | |
| Glucides | 3,9 g | |
| dont Sucres | 1,4 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 1,6 g |
Tres bonne mousse de foie
Bon produit mais peut être qu'il faudrait un emballage referma le car peu pratique à conserver
Il ne faut pas que je commence à en manger, sinon j'en mange trop !
Je retrouve le pâté de mon enfance..je recommande
Dommage que Auchan n'en a pas régulièrement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr