| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1383 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 325 kcal | |
| Matières grasses | < 0 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | |
| Glucides | 80,45 g | |
| dont Sucres | 55,8 g | |
| Fibres alimentaires | < 0 g | |
| Protéines | 0,45 g | |
| Sel | 0,8 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr