| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 835 kJ | 10,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 198 kcal | 10,00 % |
| Matières grasses | 3,7 g | 5,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | 4,00 % |
| Glucides | 34 g | 13,00 % |
| dont Sucres | 2,1 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | |
| Protéines | 6,1 g | 12,00 % |
| Sel | 1,3 g | 21,00 % |
J’ai trouvé ça un peu sec…
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr