| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1004 kJ | 12,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 239 kcal | 12,00 % |
| Matières grasses | 9 g | 13,00 % |
| dont Acides gras saturés | 4,1 g | 20,00 % |
| Glucides | 30 g | 12,00 % |
| dont Sucres | 2,1 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | 8,6 g | 17,00 % |
| Sel | 1,3 g | 22,00 % |
Un peu plus riche que des gnocchis traditionnels mais délicieux
J'ai été surprise à l'ouverture du paquet par le peu de quantité de gnocchi. Et je n'ai pas aimé leur texture (trop ferme à mon goût). Et on sent assez peu le goût de la raclette... Pour moi c'est un flop !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr