| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 948 kJ | 11,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 226 kcal | 11,00 % |
| Matières grasses | 7,9 g | 11,00 % |
| dont Acides gras saturés | 3,2 g | 16,00 % |
| Glucides | 30 g | 12,00 % |
| dont Sucres | 2,1 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | 7,7 g | 15,00 % |
| Sel | 1,4 g | 23,00 % |
C'est la première fois. D'autres façons sont bons...
Réponse de Auchan.fr, 12/09/23
Bonjour Kl022, nous vous remercions d'avoir pris le temps de rédiger un avis sur le produit LUSTUCRU Gnocchi à poêler extra cheddar bacon format 2 portions 280g. Bonne journée à vous !
pour un repas vite fait c'est bien. De plus le produit est bon
Une merveille gustative...
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr