| Pour 360,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2995 kJ | 36,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 715 kcal | 36,00 % |
| Matières grasses | 33 g | 47,00 % |
| dont Acides gras saturés | 16 g | 80,00 % |
| Glucides | 76 g | 29,00 % |
| dont Sucres | 6,1 g | 7,00 % |
| Fibres alimentaires | 4 g | |
| Protéines | 27 g | 54,00 % |
| Sel | 3,6 g | 60,00 % |
A fuire... très écœurant ! On ne sent que le goût de bleu. Il faudrait renommer la pastabox : pastabox au fromage bleu
Chèr pour une pasta box ordinaire
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr