| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1021 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 246 kcal | |
| Matières grasses | 21 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,3 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 1,5 g |
beaucoup trop d'ail dedans ! trop fort à manger !!!!
Réponse de Auchan.fr, 14/01/25
Bonjour, nous sommes désolés que ce produit n'ait pas répondu à vos attentes. Merci d'avoir pris le temps de rédiger votre commentaire sur notre site. A bientôt sur Auchan.fr !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr