| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 862 kJ | 1197 kJ | 986 kJ | 833 kJ | 991 kJ | 585 kJ | 771 kJ | 1430 kJ | 1986 kJ | 547 kJ | ||||||||||
| valeur énergétique (kcal) | 203 kcal | 289 kcal | 232 kcal | 196 kcal | 239 kcal | 166 kcal | 182 kcal | 346 kcal | 480 kcal | 131 kcal | ||||||||||
| Matières grasses | < 0,5 g | 26 g | 0,6 g | < 0,5 g | 20 g | 12,5 g | 0,5 g | 32,5 g | 44,4 g | 7,8 g | ||||||||||
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 9 g | 0,4 g | < 0,1 g | 8 g | 1,6 g | 0,1 g | 11,8 g | 15 g | 2,2 g | ||||||||||
| Glucides | 49 g | 2 g | 55 g | 47 g | 1,1 g | 4,8 g | 44 g | 0,9 g | 0,7 g | 11 g | ||||||||||
| dont Sucres | 48 g | < 0,5 g | 55 g | 47 g | 0,8 g | 3,4 g | 43 g | < 0,2 g | < 0,2 g | 8,6 g | ||||||||||
| Protéines | 0,9 g | 12 g | 1 g | 0,6 g | 13 g | 1,1 g | 0,7 g | 12,5 g | 19,5 g | 3 g | ||||||||||
| Sel | 0,03 g | 2 g | 0,04 g | 0,03 g | 1,5 g | 0,91 g | 0,08 g | 1,72 g | 1,51 g | 2,4 g |
De très bons produits, joliment présentés
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr