| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2172 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 519 kcal | |
| Matières grasses | 26 g | |
| dont Acides gras saturés | 13,5 g | |
| Glucides | 65 g | |
| dont Sucres | 34,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | 5,8 g | |
| Sel | 0,35 g |
J'achète ce produit depuis longtemps les enfants adorent
Je recommande C'est tre bon
Très bon Les enfants adorent et aussi les grands
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr