| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1879 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 446 kcal | |
| Matières grasses | 12 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Glucides | 75 g | |
| dont Sucres | 25 g | |
| Polyols | 2,9 g | |
| Protéines | 7,2 g | |
| Sel | 0,79 g |
Très bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas au beurre, c'est vrai, mais c'est très bon et pratique pour un gâteau (biscuit au chocolat) mosaïque.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr