| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1916 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 455 kcal | |
| Matières grasses | 14 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,1 g | |
| Glucides | 74 g | |
| dont Sucres | 27 g | |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | |
| Protéines | 6,8 g | |
| Sel | 0,3 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr