| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2221 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 531 kcal | |
| Matières grasses | 29 g | |
| dont Acides gras saturés | 14 g | |
| Glucides | 63 g | |
| dont Sucres | 35 g | |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 4,6 g | |
| Sel | 0,81 g |
Très bons petits gâteaux quoiqu'un peu lourds à digérer
Juste délicieux, une belle découverte
Fourré avec la petite crème tres agréable
Un regal’. Agréable nouveauté
Ça aurait été mieux avec plus de crème. Tel quel, il a un goût similaire aux biscuits originaux.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr