| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 107 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 26 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 5,9 g | |
| dont Sucres | 5,5 g | 6,00 % |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,08 g | 1,00 % |
Je n'en avais pas bu depuis longtemps ! Maintenant je vais en acheter régulièrement, ça plaît à tout le monde.