| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2340 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 560 kcal | |
| Matières grasses | 35 g | |
| dont Acides gras saturés | 17 g | |
| Glucides | 52 g | |
| dont Sucres | 49 g | |
| Fibres alimentaires | 3,3 g | |
| Protéines | 7,9 g | |
| Sel | 0,22 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr