| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2605 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 627 kcal | |
| Matières grasses | 48 g | |
| dont Acides gras saturés | 36 g | |
| Glucides | 43 g | |
| dont Sucres | 42 g | |
| Protéines | 4,3 g | |
| Sel | 0,16 g |
super bons ! mais trop chers
Melange simple. Dommage qu'il n'y ai pas de tout dedans
C'est astucieux de mettre 3 sortes de chocolats .
Très bon, j’adore. Troo bon
Très bons.. diversifié .Emballage intact.rapide. Coloré
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr