| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2546 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 612 kcal | |
| Matières grasses | 43 g | |
| dont Acides gras saturés | 19 g | |
| Glucides | 45 g | |
| dont Sucres | 41 g | |
| Protéines | 9,5 g | |
| Sel | 0,16 g |
Trooooop cher pour la taille du chocolat Déçu
mes petits enfants adorent les lapins lindt qualité et prix imbattable
très bon,on sent bien le goût des noisettes,bon format
Un excellent chocolat avec ces fines noisettes Découvert cette annee
J'adore son goût quel chocolat de même recette est disponible toute l'année ?
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr