| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 353 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 85 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 4,3 g | 6,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 3,00 % |
| Glucides | 8,3 g | 3,00 % |
| dont Sucres | 6,8 g | 8,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | |
| Protéines | 2 g | 4,00 % |
| Sel | 1,6 g | 27,00 % |
Bon produit de qualité pas salé d'emploi facile peut être chauffé au micro ondes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr