| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1491,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 361,0 kcal | |
| Matières grasses | 32,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,77 g | |
| Glucides | < 1,4 g | |
| dont Sucres | < 1,4 g | |
| Protéines | 13,1 g | |
| Sel | 2,66 g |
Très bon pour l’apéritif ! Sur un petit toast grillé ! Belle découverte
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr